Статистика наград (Awards)
| DXCC | P-150C | Russia | RDA | WAS | WW Loc |
| 160 | 83 | 110 | 80 | 1109 | 0 | 46 |
| 80 | 123 | 153 | 83 | 1422 | 8 | 68 |
| 40 | 197 | 236 | 89 | 2160 | 20 | 132 |
| 30 | 211 | 248 | 89 | 1845 | 47 | 144 |
| 20 | 254 | 300 | 89 | 2116 | 51 | 178 |
| 17 | 246 | 285 | 88 | 1818 | 50 | 164 |
| 15 | 260 | 296 | 89 | 1629 | 49 | 159 |
| 12 | 238 | 267 | 89 | 1192 | 48 | 146 |
| 10 | 211 | 244 | 88 | 1230 | 39 | 146 |
| ALL | 291 | 334 | 89 | 2658 | 51 | 2621 |
| Challenge | 1821 | 2139 | 1162 | 14521 | 313 | 183 |
Я заливаю свой лог на следующие ресурсы практически каждый день: