Awords statistics
DXCC | P-150C | Russia | RDA | WAS | WW Loc | |
160 | 79 | 99 | 75 | 907 | 0 | 41 |
80 | 113 | 140 | 80 | 1225 | 7 | 64 |
40 | 180 | 212 | 85 | 1844 | 19 | 116 |
30 | 186 | 217 | 85 | 1450 | 40 | 125 |
20 | 239 | 280 | 85 | 1761 | 49 | 157 |
17 | 220 | 252 | 85 | 1421 | 49 | 143 |
15 | 236 | 268 | 85 | 1338 | 49 | 146 |
12 | 207 | 234 | 85 | 948 | 48 | 129 |
10 | 201 | 232 | 85 | 937 | 37 | 135 |
All | 275 | 315 | 85 | 2319 | 50 | 2138 |
Challenge | 1660 | 1936 | 1377 | 11831 | 299 | 1056 |
Last UpDate 8 Feb 2025
Я заливаю свой лог на следующие ресурсы практически каждый день:





