Awords statistics
DXCC | P-150C | Russia | RDA | WAS | WW Loc | |
160 | 74 | 94 | 73 | 867 | 0 | 35 |
80 | 112 | 136 | 80 | 1176 | 5 | 62 |
40 | 172 | 197 | 85 | 1752 | 17 | 107 |
30 | 183 | 206 | 85 | 1330 | 38 | 115 |
20 | 234 | 260 | 85 | 1647 | 49 | 144 |
17 | 216 | 225 | 85 | 1320 | 50 | 139 |
15 | 230 | 248 | 85 | 1239 | 49 | 136 |
12 | 202 | 219 | 85 | 878 | 48 | 121 |
10 | 199 | 221 | 85 | 871 | 35 | 127 |
All | 271 | 296 | 85 | 2250 | 50 | 1994 |
Challenge | 1621 | 1808 | 1745 | 11042 | 291 | 987 |
Last UpDate 4 Oct 2024
Я заливаю свой лог на следующие ресурсы практически каждый день: