Awords statistics
DXCC | P-150C | Russia | RDA | WAS | WW Loc | |
160 | 76 | 96 | 75 | 889 | 0 | 37 |
80 | 112 | 136 | 80 | 1195 | 5 | 62 |
40 | 176 | 197 | 85 | 1801 | 17 | 110 |
30 | 186 | 206 | 85 | 1386 | 39 | 122 |
20 | 237 | 260 | 85 | 1699 | 49 | 149 |
17 | 217 | 225 | 85 | 1350 | 50 | 139 |
15 | 234 | 248 | 85 | 1280 | 49 | 141 |
12 | 203 | 219 | 85 | 923 | 48 | 125 |
10 | 199 | 221 | 85 | 904 | 36 | 128 |
All | 273 | 296 | 85 | 2281 | 51 | 2058 |
Challenge | 1639 | 1810 | 1747 | 11427 | 293 | 1013 |
Last UpDate 03 Dec 2024
Я заливаю свой лог на следующие ресурсы практически каждый день: