Awords statistics
DXCC | P-150C | Russia | RDA | WAS | WW Loc | |
160 | 74 | 94 | 73 | 876 | 0 | 35 |
80 | 112 | 136 | 80 | 1186 | 5 | 62 |
40 | 173 | 197 | 85 | 1774 | 17 | 108 |
30 | 185 | 206 | 85 | 1353 | 38 | 119 |
20 | 237 | 260 | 85 | 1662 | 49 | 146 |
17 | 217 | 225 | 85 | 1334 | 50 | 139 |
15 | 233 | 248 | 85 | 1255 | 49 | 139 |
12 | 203 | 219 | 85 | 892 | 48 | 122 |
10 | 199 | 221 | 85 | 877 | 36 | 127 |
All | 272 | 296 | 85 | 2262 | 51 | 2022 |
Challenge | 1632 | 1808 | 1745 | 11209 | 292 | 997 |
Last UpDate 2 Nov 2024
Я заливаю свой лог на следующие ресурсы практически каждый день: