Не смотря на наличие готовых конструкций в продаже, было принято решение изготавливать свои. За основу взята схема и конструкция AD5GH. Мной была доработана конструкция и схемотехника, исходя из возможности использования надёжных кондесаторов КСО и доступных ферритовых колец от китайских производителей. Разработаны, изготовлены печатные платы в Китае. Конструктивно в 2х юнитовом корпусе 19″ расположены 3 комплекта BPF, блок питания +12, +5 В, контроллер. Управление фильтрами (переключение по диапазонам) происходит в ручном или автоматическом режиме по команде от трансивера (через Ethernet). Внешний вид конструкции:
Структурная схема комплекта BPF:
Как видно из схемы, фильтры работают на всех КВ-диапазонах и есть режим обхода. Принципиальная схема каждого фильтра ниже.
Данные по элементной базе сведены в таблицу. Было изготовлено 3 комплекта на разных ферритовых кольцах, поэтому значения конденсаторов отличаются. Именно разные варианты и указаны.
L1 | L2 | C1, С3 | C2, С4 | C5 | Примечание | |
BPF-160 | Кольцо Т80-2, красное. 53 витка. Провод 0,55 мм. | Кольцо Т80-2, красное. 53 витка. Провод 0,55 мм. | 560 | 1500 | 1500 + 1200 | С5 параллельно два конденсатора |
BPF-80 | Кольцо Т80-2, красное. 31 виток. Провод 0,55 мм. | Кольцо Т80-2, красное. 31 виток. Провод 0,55 мм. | 470 | 1000 | 1800 | = td> |
BPF-40 | Кольцо Т80-6, желтое. 21 виток. Провод 0,9 мм. | Кольцо Т80-6, желтое. 21 виток. Провод 0,9 мм. | 270 | 1000 | 2400 | = td> |
BPF-20 | Кольцо Т80-6, желтое. 9 витков. Провод 0,9 мм. | Кольцо Т80-6, желтое. 9 витков. Провод 0,9 мм. | 270 | 840 | 20+20 | С5 последовательно два конденсатора |
BPF-15 | Кольцо Т80-6, желтое. 8 витков. Провод 0,9 мм. | Кольцо Т80-6, желтое. 8 витков. Провод 0,9 мм. | 130 | 470 | 10+10 | С5 последовательно два конденсатора |
BPF-10 | Кольцо Т80-6, желтое. 6 витков. Провод 0,9 мм. | Кольцо Т80-6, желтое. 6 витков. Провод 0,9 мм. | 103 | 240 | 22+22 | С5 последовательно два конденсатора |
BPF-160 | Кольцо Т50-6, желтое. 58 витков. Провод 0,3 мм. | Кольцо Т50-6, желтое. 58 витков. Провод 0,3 мм. | 560 | 1500 | 1500 + 1200 | С5 парал= лельно два конденсатора |
BPF-80 | Кольцо Т80-6, желое. 33 витка. Провод 0,55 мм. | Кольцо Т80-6, желтое. 33 витка. Провод 0,55 мм. | 560 | 1200 | 2000 | = td> |
BPF-40 | Кольцо Т80-6, желтое. 21 виток. Провод 0,9 мм. | Кольцо Т80-6, желтое. 21 виток. Провод 0,9 мм. | 270 | 1000 | 2400 | = td> |
BPF-20 | Кольцо Т80-6, желтое. 9 витков. Провод 0,9 мм. | Кольцо Т80-6, желтое. 9 витков. Провод 0,9 мм. | 270 | 820 | 22+22 | С5 последовательно два конденсатора |
BPF-15 | Кольцо Т80-6, желтое. 8 витков. Провод 0,9 мм. | Кольцо Т80-6, желтое. 8 витков. Провод 0,9 мм. | 130 | 470 | 10+10 | С5 последовательно два конденсатора |
BPF-10 | Кольцо Т80-6, желтое. 6 витков. Провод 0,9 мм. | Кольцо Т80-6, желтое. 6 витков. Провод 0,9 мм. | 110 | 240 | 20+20 | С5 последовательно два конденсатора |
BPF-160 | Кольцо Т50-6, желтое. 58 витков. Провод 0,3 мм. | Кольцо Т50-6, желтое. 58 витков. Провод 0,3 мм. | 750 | 1500 | 1600 + 1200 | С5 парал= лельно два конденсатора |
BPF-80 | Кольцо Т50-6, желтое. 35 витка. Провод 0,55 мм. | Кольцо Т50-6, желтое. 35 витка. Провод 0,55 мм. | 470 | 1200 | 2000 | = td> |
BPF-40 | Кольцо Т80-6, желтое. 21 виток. Провод 0,9 мм. | Кольцо Т80-6, желтое. 21 виток. Провод 0,9 мм. | 270 | 1000 | 2400 | = td> |
BPF-20 | Кольцо Т80-6, желтое. 9 витков. Провод 0,9 мм. | Кольцо Т80-6, желтое. 9 витков. Провод 0,9 мм. | 270 | 820 | 24+24 | С5 последовательно два конденсатора |
BPF-15 | Кольцо Т80-6, желтое. 8 витков. Провод 0,9 мм. | Кольцо Т80-6, желтое. 8 витков. Провод 0,9 мм. | 130 | 470 | 18+18 | С5 последовательно два конденсатора |
BPF-10 | Кольцо Т80-6, желтое. 6 витков. Провод 0,9 мм. | Кольцо Т80-6, желтое. 6 витков. Провод 0,9 мм. | 110 | 240 | 20+20 | С5 последовательно два конденсатора |
Полученные АЧХ по каждому диапазону (без WARC) в результате настройки приведены ниже. Как показала проверка при работе в нескольких контестах, проблем и помех при мощностях 1-2 кВт не возникало на рабочих местах.