Антенна представляет собой 3-3-3 элементов Яги на диапазоны 20, 15, 10 метров, расположенных на одной траверсе длиной 5,48 метра.
| Модель | A4S |
| Ширина ДН по уровню -3дБ, град. | 58 |
| Диаметр траверсы, см. | 5.10 |
| Длина траверсы, м. | 5.48 |
| Макс. диаметр элемента, см. | 3.18 |
| Коэффициент усиления, dBi | 8.9 |
| Диапазоны, м. | 10, 15, 20 |
| Отношение изл. вперед/назад, дБ, | 25 |
| Макс. длина элемента, м. | 9.75 |
| Диаметр мачты, см. | 3.18-5.08 |
| Количество элементов | 3 |
| Максимальная пиковая мощность, Вт | 2000 |
| Полоса частот при КСВ <2, кГц. | >500 |
| Радиус поворота, м. | 5.49 |
| Вес, кг. | 16.8 |
| Площадь ветровой нагрузки, кв. м. | 0.51 |
Представленные графики КСВ устаревшие и будут скорректированы







